La Alcaldía Local de Suba informa a la comunidad que continúa realizando la intervención integral y de control en 56 focos de propagación de transmisión de enfermedades, que se generan por la constante proliferación y presencia de vectores (plagas) en algunos sectores de la localidad.
Las zonas que se han visto afectadas por su cercanía con el Rio Bogotá y los humedales, fueron identificadas como focos importantes de intervención, teniendo en cuenta que son diferentes factores los que influyen en dicha condición, como el manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, escombros, vertimientos de aguas residuales, asentamientos urbanos, hacinamiento, y lotes baldíos sin ningún tipo de mantenimiento, entre otros.
La implementación de este proyecto permitirá además de la intervención vectorial, trabajar un proceso de sensibilización y formación a 3000 ciudadanos de manera integral desde los ámbitos educativo, laboral, comunitario, familiar, organizacional, institucional, sobre el manejo de residuos sólidos y escombros de acuerdo al programa de basura cero, y sobre el control de plagas. Tema que se convierte en una prioridad de interés en Salud Pública.
Consulte los focos que están siendo intervenidos en los diferentes barrios
La segunda etapa de la ejecución de este proyecto, contempla las siguientes zonas:
METROS 2 | JUNTA ACCION COMUNAL | DIRECCION ACTUALIZADA |
10000 | VILLAS RINCON | CLL 128 B N° 100 B 12 |
10000 | EL CARMEN | CLL 129 C N° 98 B 25 |
10000 | LAGOS DE SUBA | CRA 101 N° 129 C 96 |
10000 | AURES I | CLL 131 N° 102 - 16 |
10000 | EL ROSAL | CRA 98 B N° 131 A 19 |
10000 | GLORIA LARA II SECTOR | CLL 130 F N° 97 - 18 |
10000 | IBERIA | CLL 129 B N° 54 - 20 |
10000 | SPRING | CLL 138 N° 52 A 45 |
10000 | SANTA HELENA | CLL 147 A N° 50 - 74 |
10000 | MAZUREN | CLL 152 A N° 54 - 37 |
10000 | CANTALEJO | CRA 56 N° 161 - 94 CASA 402 |
10000 | SAN CIPRIANO | CLL 166 BIS N° 54C 05 |
10000 | EL POA | CLL 141 B N° 103 F 44 |
10000 | LOMBARDIA | CLL 143 N° 109 C 02 |
10000 | LA FONTANA | CRA 114 A N° 147 A 41 |
5000 | CIUDADELA CAFAM | CRA 113 C N° 142 A90 |
15000 | BILBAO | CRA 141 A BIS B 143 B 59 |
5000 | LONDRES | CL 156 N° 113 B 19 |
2500 | MONARCAS | CRA 107 A N° 156 - 65 |
10000 | VILLA GLORIA | CRA 140 N° 132 - 30 |
10000 | MIRAMAR | CRA 129 A N° 129 B 44 |
300 | Guicani | CL 183 A - 185 entre CR 56 A - 57 / SAN JOSE |
900 | Las Flores | CL 151 entre CR 114 - 115 / SUBA |
200 | Tuna Alta | CL 156 - 156 D entre CR 88 - 89 / SUBA |
300 | Lagos de Suba | Carrera 101 A entre Calles 129 D - 128 / RINCON |
300 | Berlín | entre Cll 139 y 142 y entre Cra 144 B y 145 B / TIBABUYES |
400 | Santa Cecilia | Diag. 125 - 127 entre Trans. 158 B BIS - 159 C / Calle 131 A con Carrera 158 C |
100 | Turingia | Carrera 150 C con Calle 103 B |
Esta intervención vectorial la realiza La Alcaldía Local de Suba en convenio con el Hospital de Suba, con el fin de disminuir el factor de riesgo.