Desde el 1 de enero de este año comenzaron a regir las nuevas tarifas de comparendos, patios y grúas, que tienen un incremento del 6%, de acuerdo con el aumento del salario mínimo en el país.
De acuerdo con lo aprobado por el Gobierno Nacional, y a manera de ejemplo, para el año que apenas comienza las tarifas quedarían de la siguiente forma:
Código | Infracción | Valor 2018 | Valor 2019 |
C.02 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. | $ 390.600 | $ 414.100 |
C.14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. | $ 390.600 | $ 414.100 |
D.04 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. | $ 781.200 | $ 828.100 |
D.06 | Adelantar a otro vehículo en berma, tunel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. | $ 781.200 | $ 828.100 |
D.01 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. | $ 208.300 | $ 220.800 |
Vale la pena recordar que las tarifas de comparendos aplican para todo el territorio nacional y las de patios y grúas únicamente para el Distrito Capital.
Tarifas Patios y Grúas
Teniendo en cuenta el mismo criterio del incremento en el salario mínimo legal, las tarifas de patios y grúas para el 2019 quedan de la siguiente forma:
Conforme a Resolución No. 062 de 2018 para servicios de inmovilización de vehículos de servicio público colectivo e individual que presta la Secretaría Distrital de Movilidad:
Tipo de vehículo Contenidos relacionados | Tarifa día 1 | Tarifa día 2 | Tarifa día 3 | Tarifa del 4 al día 30 | Tarifa 30+ |
Motocicletas y similares | $25.700 | $35.700 | $56.100 | $8.100 | $600 |
Vehículos livianos y medianos | $79.300 | $82.900 | $95.000 | $31.800 | $2.800 |
Vehículos pesados | $220.100 | $230.300 | $263.900 | $88.100 | $7.500 |
Bicicleta | $4.200 | $4.500 | $5.000 | $1.700 | $300 |
Carretilla | $8.900 | $9.200 | $10.500 | $3.600 | $300 |
Conforme a Resolución No. 062 de 2018 para el servicio de grúas en la ciudad de Bogotá:
Tipo de Vehículo | Valor Grúa |
Motos y similares | $116.000 |
Livianos | $127.000 |
Medianos | $193.300 |
Pesados | $ 284.400 |