La Alcaldesa Local de Usaquén, Julieta Naranjo Luján, informa que todas las autoridades de la localidad están trabajando de forma articulada e integrada para que la jornada en los 21 puestos de votación en Usaquén se desarrolle de forma normal. El potencial electoral es de 359.590 votantes y 1.055 mesas.
En cuanto a las medidas para la movilidad en la localidad, la alcaldesa Naranjo Luján, indicó que habrá cierres viales y restricciones por seguridad a partir del sábado al medio día, en los siguientes puntos: Centro Histórico por la carrera 6a entre calles 119 y 119 A y sus alrededores. Al igual que en el sector de Unicentro entre las carreras 14, 14 A y 14 B y sus alrededores. La carrera 13 estará de sentido Norte a Sur para facilitar el ingreso de los votantes y no causar traumatismos en la movilidad.Entre las novedades está que los 148 puestos de votación de Unicentro contarán con autenticación biométrica de electores a través de tablets con lector digital lo que facilitará la certificación de quién es el votante, tal y como lo informó la Registraduría local.
Habrá paso restringido en el sector de Canaima en Sanandresito norte donde se ubicarán las carpas para los puestos de votación, instalación programada para realizarse en las horas de la mañana del sábado.
“Hago un llamado a todos los ciudadanos para que en caso de cualquier duda o sospecha de irregularidad o de movimientos extraños, no duden en llamar al 123, 112, a la línea de delitos electorales 143 de la Personería Distrital, a la Fiscalía General de la Nación a los teléfonos 5702000 / 4149000 Ext. 1003 – 018000912280 o informe a la mesa de Justicia en cada puesto de votación”, indicó la mandataria local.
Los siguientes son los puestos de votación. También entregamos el listado de los celulares de los cuadrantes de la Policía de Usaquén para que se comuniquen con nuestras autoridades en caso de ser necesario.
| PUESTO DE VOTACIÓN | DIRECCIÓN |
1 | USAQUÉN | Carrera 6 A entre calle 119 y 119 A |
2 | LA CITA | Calle 165 No. 7 – 38 |
3 | LA URIBE | Carrera 20 A No. 173 A -10 |
4 | EL VERBENAL II SECTOR | Carrera 18 A No. 187 – 71 |
5 | LIJACÁ | Calle 189 No. 7 – 05 |
6 | SAN ANTONIO | Carrera 7 A No. 182 A – 07 |
7 | BARRANCAS | Carrera 7 No. 155 – 20 |
8 | LAS MARGARITAS | Calle 150 No. 16 – 56 |
9 | CEDRITOS II SECTOR | Avenida 9 No. 131 A – 02 |
10 | CONTADOR | Calle 136 A No. 18 A - 04 (Nueva) |
11 | SANTA BÁRBARA ORIENTAL | Avenida calle 127 No. 11 – 20 |
12 | UNICENTRO | Avenida 15 No. 124 – 30 |
13 | SANTA BÁRBARA OCCIDENTAL | Carrera 19 A con calle 117 |
14 | SANTA PAULA | Carrera 13 A No. 107 A – 10 |
15 | SANTA ANA ORIENTAL | Calle 114 carrera 6, entrada zona C |
16 | ALTOS DE SAN ISIDRO | Kilómetro 5 vía La Calera |
17 | LAS ORQUÍDEAS | Calle 166 No. 16 C – 15 |
18 | LOS CEDRITOS | Avenida 9 No. 146 – 40 |
19 | CEDRO GOLF | Carrera 7 A No. 150 - 85 (Nueva) |
20 | BUENAVISTA | Carrera 5 B No. 189 B – 30 |
21 | CANAIMA (PARQUEADERO MAKRO) | Calle 195 No. 20 - 91 |
Celulares de los cuadrantes de la policía nacional:
CAI | CUADRANTE | LINEA |
CODITO | 1 | 3002024871 |
CODITO | 2 | 3008049530 |
CODITO | 3 | 3002007549 |
CODITO | 4 | 3002028076 |
CODITO | 43 | |
CODITO | 44 | |
CODITO | 45 | |
CODITO | 59 | 3004022481 |
CONTADOR | 20 | 3008055077 |
CONTADOR | 21 | 3002029674 |
CONTADOR | 22 | |
CONTADOR | 32 | 3008092696 |
CONTADOR | 35 | 3002009364 |
CONTADOR | 36 | |
CONTADOR | 40 | 3007458756 |
CONTADOR | 50 |
LISBOA | 17 | |
LISBOA | 18 | |
LISBOA | 19 | 3002022752 |
NAVARRA | 27 | 3002013229 |
NAVARRA | 28 | 3008090170 |
NAVARRA | 29 | |
NAVARRA | 30 | |
NAVARRA | 31 | 3002028117 |
NAVARRA | 37 | 3007411055 |
NAVARRA | 38 | 3007458778 |
NAVARRA | 57 |
SANTA BARBARA | 23 | 3008095484 |
SANTA BARBARA | 24 | |
SANTA BARBARA | 25 | 3017537114 |
SANTA BARBARA | 39 | 3007458782 |
SANTA BARBARA | 55 | 3013460849 |
SANTA BARBARA | 56 | 3013460885 |
TOBERIN | 14 | 3017560461 |
TOBERIN | 15 | 3017570339 |
TOBERIN |
|